playaja

Result Bullseye Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel bullseye di periode hari ini jumat, 14 februari 2025 angka keluaran 2982. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran bullseye hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran bullseye. Silahkan menuju ke tabel bullseye dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 14-02-2025 Jumat 2982
2. 13-02-2025 Kamis 1960
3. 12-02-2025 Rabu 3609
4. 11-02-2025 Selasa 7474
5. 10-02-2025 Senin 4398
6. 09-02-2025 Minggu 0865
7. 08-02-2025 Sabtu 4730
8. 07-02-2025 Jumat 2331
9. 06-02-2025 Kamis 6189
10. 05-02-2025 Rabu 9570
11. 04-02-2025 Selasa 0720
12. 03-02-2025 Senin 3166
13. 02-02-2025 Minggu 0814
14. 01-02-2025 Sabtu 7038
15. 31-01-2025 Jumat 2816
16. 30-01-2025 Kamis 8232
17. 29-01-2025 Rabu 1091
18. 28-01-2025 Selasa 1767
19. 27-01-2025 Senin 8594
20. 26-01-2025 Minggu 5812
21. 25-01-2025 Sabtu 8210
22. 24-01-2025 Jumat 2431
23. 23-01-2025 Kamis 7465
24. 22-01-2025 Rabu 8879
25. 21-01-2025 Selasa 4386
26. 20-01-2025 Senin 5563
27. 19-01-2025 Minggu 5235
28. 18-01-2025 Sabtu 3695
29. 17-01-2025 Jumat 9670
30. 16-01-2025 Kamis 3300
31. 15-01-2025 Rabu 6200
32. 14-01-2025 Selasa 7663
33. 13-01-2025 Senin 7825
34. 12-01-2025 Minggu 5396
35. 11-01-2025 Sabtu 5914
36. 10-01-2025 Jumat 6366
37. 09-01-2025 Kamis 4319
38. 08-01-2025 Rabu 1758
39. 07-01-2025 Selasa 4082
40. 06-01-2025 Senin 4943
41. 05-01-2025 Minggu 6114
42. 04-01-2025 Sabtu 5630
43. 03-01-2025 Jumat 8945
44. 02-01-2025 Kamis 1169
45. 01-01-2025 Rabu 8534
46. 31-12-2024 Selasa 0655
47. 30-12-2024 Senin 5132
48. 29-12-2024 Minggu 7332
49. 28-12-2024 Sabtu 6744
50. 27-12-2024 Jumat 5799
51. 26-12-2024 Kamis 6994
52. 25-12-2024 Rabu 6690
53. 24-12-2024 Selasa 0986
54. 23-12-2024 Senin 0149
55. 22-12-2024 Minggu 4050
56. 21-12-2024 Sabtu 5757
57. 20-12-2024 Jumat 3914
58. 19-12-2024 Kamis 7167
59. 18-12-2024 Rabu 4188
60. 17-12-2024 Selasa 7033
61. 16-12-2024 Senin 2195
62. 15-12-2024 Minggu 1228
63. 14-12-2024 Sabtu 3704
64. 13-12-2024 Jumat 5065
65. 12-12-2024 Kamis 1832
66. 11-12-2024 Rabu 0385
67. 10-12-2024 Selasa 5019
68. 09-12-2024 Senin 6562
69. 08-12-2024 Minggu 5068
70. 07-12-2024 Sabtu 4253
71. 06-12-2024 Jumat 0889
72. 05-12-2024 Kamis 5282
73. 04-12-2024 Rabu 3207
74. 03-12-2024 Selasa 8176
75. 02-12-2024 Senin 5239
76. 01-12-2024 Minggu 0190
77. 30-11-2024 Sabtu 2872
78. 29-11-2024 Jumat 7919
79. 28-11-2024 Kamis 2820
80. 27-11-2024 Rabu 4106
81. 26-11-2024 Selasa 3436
82. 25-11-2024 Senin 8297
83. 24-11-2024 Minggu 0748
84. 23-11-2024 Sabtu 5339
85. 22-11-2024 Jumat 3989
86. 21-11-2024 Kamis 1166
87. 20-11-2024 Rabu 2815
88. 19-11-2024 Selasa 7175
89. 18-11-2024 Senin 1371
90. 17-11-2024 Minggu 4214
91. 16-11-2024 Sabtu 8131
92. 15-11-2024 Jumat 3098
93. 14-11-2024 Kamis 0191
94. 13-11-2024 Rabu 3841
95. 12-11-2024 Selasa 7802
96. 11-11-2024 Senin 8323
97. 10-11-2024 Minggu 0427
98. 09-11-2024 Sabtu 6479
99. 08-11-2024 Jumat 9635
100. 07-11-2024 Kamis 4683
101. 06-11-2024 Rabu 2523
102. 05-11-2024 Selasa 7320
103. 04-11-2024 Senin 6582
104. 03-11-2024 Minggu 5878
105. 02-11-2024 Sabtu 7233
106. 01-11-2024 Jumat 2786
107. 31-10-2024 Kamis 0800
108. 30-10-2024 Rabu 6690
109. 29-10-2024 Selasa 3922
110. 28-10-2024 Senin 0413
111. 27-10-2024 Minggu 9808
112. 26-10-2024 Sabtu 5195
113. 25-10-2024 Jumat 5356
114. 24-10-2024 Kamis 4962
115. 23-10-2024 Rabu 7117
116. 22-10-2024 Selasa 9055
117. 21-10-2024 Senin 9322
118. 20-10-2024 Minggu 8540
119. 19-10-2024 Sabtu 0207
120. 18-10-2024 Jumat 5430
121. 17-10-2024 Kamis 9457
122. 16-10-2024 Rabu 1703
123. 15-10-2024 Selasa 0849
124. 14-10-2024 Senin 0891
125. 13-10-2024 Minggu 7552
126. 12-10-2024 Sabtu 0207
127. 11-10-2024 Jumat 3876
128. 10-10-2024 Kamis 7571
129. 09-10-2024 Rabu 2346
130. 08-10-2024 Selasa 8425
131. 07-10-2024 Senin 9220
132. 06-10-2024 Minggu 6318
133. 05-10-2024 Sabtu 9449
134. 04-10-2024 Jumat 3429
135. 03-10-2024 Kamis 9872
136. 02-10-2024 Rabu 9158
137. 01-10-2024 Selasa 7047
138. 30-09-2024 Senin 3474
139. 29-09-2024 Minggu 9398
140. 28-09-2024 Sabtu 3495
141. 27-09-2024 Jumat 9310
142. 26-09-2024 Kamis 1467
143. 25-09-2024 Rabu 8804
144. 24-09-2024 Selasa 3253
145. 23-09-2024 Senin 6356
146. 22-09-2024 Minggu 7806
147. 21-09-2024 Sabtu 2925
148. 20-09-2024 Jumat 0870
149. 19-09-2024 Kamis 0202
150. 18-09-2024 Rabu 6570
151. 17-09-2024 Selasa 4388
152. 16-09-2024 Senin 2695
153. 15-09-2024 Minggu 6411
154. 14-09-2024 Sabtu 7028
155. 13-09-2024 Jumat 6663
156. 12-09-2024 Kamis 0880
157. 11-09-2024 Rabu 8244
158. 10-09-2024 Selasa 0960
159. 09-09-2024 Senin 3284
160. 08-09-2024 Minggu 8665
161. 07-09-2024 Sabtu 7342
162. 07-09-2024 Sabtu 7342
163. 06-09-2024 Jumat 0013
164. 05-09-2024 Kamis 8482
165. 04-09-2024 Rabu 2199
166. 03-09-2024 Selasa 0156
167. 02-09-2024 Senin 8370
168. 01-09-2024 Minggu 6262
169. 31-08-2024 Sabtu 9892
170. 30-08-2024 Jumat 3312
171. 29-08-2024 Kamis 3419
172. 28-08-2024 Rabu 4689
173. 27-08-2024 Selasa 3167
174. 26-08-2024 Senin 9440
175. 25-08-2024 Minggu 2096
176. 24-08-2024 Sabtu 4903
177. 23-08-2024 Jumat 2591
178. 22-08-2024 Kamis 4152
179. 21-08-2024 Rabu 6595
180. 20-08-2024 Selasa 1865
181. 19-08-2024 Senin 1081
182. 18-08-2024 Minggu 0744
183. 17-08-2024 Sabtu 1398
184. 16-08-2024 Jumat 5306
185. 15-08-2024 Kamis 4346
186. 14-08-2024 Rabu 2175
187. 13-08-2024 Selasa 9424
188. 12-08-2024 Senin 4272
189. 11-08-2024 Minggu 9091
190. 10-08-2024 Sabtu 6502
191. 09-08-2024 Jumat 4504
192. 08-08-2024 Kamis 3175
193. 07-08-2024 Rabu 0714
194. 06-08-2024 Selasa 9613
195. 05-08-2024 Senin 7978
196. 04-08-2024 Minggu 9030
197. 03-08-2024 Sabtu 5935
198. 02-08-2024 Jumat 0657
199. 01-08-2024 Kamis 3773
200. 31-07-2024 Rabu 9589
201. 30-07-2024 Selasa 6540
202. 29-07-2024 Senin 5237
203. 28-07-2024 Minggu 7589
204. 27-07-2024 Sabtu 0789
205. 26-07-2024 Jumat 1775
206. 25-07-2024 Kamis 3603
207. 24-07-2024 Rabu 7590
208. 23-07-2024 Selasa 5874
209. 22-07-2024 Senin 4614
210. 21-07-2024 Minggu 6149
211. 20-07-2024 Sabtu 7829
212. 19-07-2024 Jumat 0436
213. 18-07-2024 Kamis 6711
214. 17-07-2024 Rabu 0032
215. 16-07-2024 Selasa 2421
216. 15-07-2024 Senin 7751
217. 14-07-2024 Minggu 93
218. 13-07-2024 Sabtu 4757
219. 12-07-2024 Jumat 7511
220. 11-07-2024 Kamis 0270
221. 10-07-2024 Rabu 5794
222. 09-07-2024 Selasa 6908
223. 08-07-2024 Senin 4427
224. 07-07-2024 Minggu 4564
225. 06-07-2024 Sabtu 9357
226. 04-07-2024 Kamis 0986
227. 03-07-2024 Rabu 9216
228. 02-07-2024 Selasa 2669
229. 01-07-2024 Senin 0354
230. 30-06-2024 Minggu 6101
231. 29-06-2024 Sabtu 4972
232. 28-06-2024 Jumat 5080
233. 27-06-2024 Kamis 2323
234. 26-06-2024 Rabu 3843
235. 25-06-2024 Selasa 9818
236. 24-06-2024 Senin 0850
237. 23-06-2024 Minggu 5139
238. 22-06-2024 Sabtu 7254
239. 21-06-2024 Jumat 3013
240. 20-06-2024 Kamis 9815
241. 19-06-2024 Rabu 7994
242. 18-06-2024 Selasa 3863
243. 17-06-2024 Senin 0071
244. 16-06-2024 Minggu 9546
245. 15-06-2024 Sabtu 2690
246. 14-06-2024 Jumat 6595
247. 13-06-2024 Kamis 6221
248. 12-06-2024 Rabu 1527
249. 11-06-2024 Selasa 0144
250. 10-06-2024 Senin 9694
251. 09-06-2024 Minggu 3919
252. 08-06-2024 Sabtu 4842
253. 07-06-2024 Jumat 9634
254. 06-06-2024 Kamis 4361
255. 05-06-2024 Rabu 0346
256. 04-06-2024 Selasa 0910
257. 03-06-2024 Senin 8855
258. 02-06-2024 Minggu 2176
259. 01-06-2024 Sabtu 8641
260. 31-05-2024 Jumat 8864
261. 29-05-2024 Rabu 5303
262. 27-05-2024 Senin 4577
263. 26-05-2024 Minggu 0307
264. 25-05-2024 Sabtu 7276
265. 24-05-2024 Jumat 0747
266. 23-05-2024 Kamis 3990
267. 22-05-2024 Rabu 5789
268. 21-05-2024 Selasa 9127
269. 20-05-2024 Senin 0720
270. 19-05-2024 Minggu 4505
271. 18-05-2024 Sabtu 2205
272. 17-05-2024 Jumat 6648
273. 16-05-2024 Kamis 1440
274. 15-05-2024 Rabu 5044
275. 14-05-2024 Selasa 3952
276. 13-05-2024 Senin 5193
277. 12-05-2024 Minggu 8309
278. 11-05-2024 Sabtu 4352
279. 10-05-2024 Jumat 9742
280. 09-05-2024 Kamis 8257
281. 08-05-2024 Rabu 6413
282. 07-05-2024 Selasa 4314
283. 06-05-2024 Senin 1041
284. 05-05-2024 Minggu 0201
285. 04-05-2024 Sabtu 5198
286. 03-05-2024 Jumat 2011
287. 02-05-2024 Kamis 1341
288. 01-05-2024 Rabu 3771
289. 30-04-2024 Selasa 5967
290. 29-04-2024 Senin 3042
291. 28-04-2024 Minggu 9551
292. 27-04-2024 Sabtu 5788
293. 26-04-2024 Jumat 1212
294. 25-04-2024 Kamis 7850
295. 24-04-2024 Rabu 5161
296. 23-04-2024 Selasa 9644
297. 22-04-2024 Senin 1689
298. 21-04-2024 Minggu 3725
299. 20-04-2024 Sabtu 8711
300. 19-04-2024 Jumat 5108
301. 18-04-2024 Kamis 5380
302. 17-04-2024 Rabu 0777
303. 16-04-2024 Selasa 3733
304. 15-04-2024 Senin 0715
305. 14-04-2024 Minggu 5460
306. 13-04-2024 Sabtu 0951
307. 12-04-2024 Jumat 9720
308. 11-04-2024 Kamis 8740
309. 10-04-2024 Rabu 4317
310. 09-04-2024 Selasa 3836
311. 08-04-2024 Senin 7031
312. 07-04-2024 Minggu 0128
313. 06-04-2024 Sabtu 5271
314. 05-04-2024 Jumat 5766
315. 04-04-2024 Kamis 9099
316. 03-04-2024 Rabu 1725
317. 02-04-2024 Selasa 0760
318. 01-04-2024 Senin 8721
319. 31-03-2024 Minggu 8532
320. 30-03-2024 Sabtu 2508
321. 29-03-2024 Jumat 5744
322. 28-03-2024 Kamis 6153
323. 27-03-2024 Rabu 9466
324. 26-03-2024 Selasa 1059
325. 25-03-2024 Senin 5807
326. 24-03-2024 Minggu 3794
327. 23-03-2024 Sabtu 8569
328. 22-03-2024 Jumat 9943
329. 21-03-2024 Kamis 8411
330. 20-03-2024 Rabu 6013
331. 19-03-2024 Selasa 0331
332. 18-03-2024 Senin 8046
333. 17-03-2024 Minggu 1889
334. 16-03-2024 Sabtu 8768
335. 15-03-2024 Jumat 1863
336. 14-03-2024 Kamis 5621
337. 13-03-2024 Rabu 3370
338. 12-03-2024 Selasa 6678
339. 11-03-2024 Senin 6358
340. 10-03-2024 Minggu 8149
341. 09-03-2024 Sabtu 7135
342. 08-03-2024 Jumat 1913
343. 07-03-2024 Kamis 5697
344. 06-03-2024 Rabu 5720
345. 05-03-2024 Selasa 9995
346. 04-03-2024 Senin 1331
347. 03-03-2024 Minggu 6502
348. 02-03-2024 Sabtu 6894
349. 01-03-2024 Jumat 3996
350. 29-02-2024 Kamis 3734
351. 28-02-2024 Rabu 8005
352. 27-02-2024 Selasa 8385
353. 26-02-2024 Senin 7108
354. 25-02-2024 Minggu 5169
355. 24-02-2024 Sabtu 1718
356. 23-02-2024 Jumat 9900
357. 22-02-2024 Kamis 6013
358. 21-02-2024 Rabu 2903
359. 20-02-2024 Selasa 0274
360. 19-02-2024 Senin 1604
361. 18-02-2024 Minggu 3184
362. 17-02-2024 Sabtu 3271
363. 16-02-2024 Jumat 4002
364. 15-02-2024 Kamis 7111
365. 14-02-2024 Rabu 0851
366. 13-02-2024 Selasa 5976
367. 12-02-2024 Senin 9449
368. 11-02-2024 Minggu 9502
369. 10-02-2024 Sabtu 8787
370. 09-02-2024 Jumat 5700
371. 08-02-2024 Kamis 6207
372. 07-02-2024 Rabu 1149
373. 06-02-2024 Selasa 1609
374. 05-02-2024 Senin 2645
375. 04-02-2024 Minggu 8169
376. 03-02-2024 Sabtu 1476
377. 02-02-2024 Jumat 4316
378. 01-02-2024 Kamis 1794
379. 31-01-2024 Rabu 2917
380. 30-01-2024 Selasa 1036
381. 29-01-2024 Senin 4111
382. 28-01-2024 Minggu 2997
383. 27-01-2024 Sabtu 1554
384. 26-01-2024 Jumat 7086
385. 25-01-2024 Kamis 3228
386. 24-01-2024 Rabu 5169
387. 23-01-2024 Selasa 5295
388. 22-01-2024 Senin 6941
389. 21-01-2024 Minggu 6664
390. 20-01-2024 Sabtu 2001
391. 19-01-2024 Jumat 7721
392. 18-01-2024 Kamis 3652
393. 17-01-2024 Rabu 0211
394. 16-01-2024 Selasa 2596
395. 15-01-2024 Senin 7820
396. 14-01-2024 Minggu 4067
397. 13-01-2024 Sabtu 3001
398. 12-01-2024 Jumat 1102
399. 11-01-2024 Kamis 3448
400. 10-01-2024 Rabu 9284
401. 09-01-2024 Selasa 7433
402. 08-01-2024 Senin 8865
403. 07-01-2024 Minggu 6447
404. 06-01-2024 Sabtu 3084
405. 05-01-2024 Jumat 8369
406. 04-01-2024 Kamis 6723
407. 03-01-2024 Rabu 8168
408. 02-01-2024 Selasa 1385
409. 01-01-2024 Senin 6358
410. 31-12-2023 Minggu 3737
411. 30-12-2023 Sabtu 9503
412. 29-12-2023 Jumat 9674
413. 28-12-2023 Kamis 3561
414. 27-12-2023 Rabu 9600
415. 26-12-2023 Selasa 3919
416. 25-12-2023 Senin 8312
417. 24-12-2023 Minggu 7588
418. 23-12-2023 Sabtu 6451
419. 22-12-2023 Jumat 7042
420. 21-12-2023 Kamis 6967
421. 20-12-2023 Rabu 2508
422. 19-12-2023 Selasa 2142
423. 18-12-2023 Senin 8657
424. 17-12-2023 Minggu 3345
425. 16-12-2023 Sabtu 5145
426. 15-12-2023 Jumat 4135
427. 14-12-2023 Kamis 4466
428. 13-12-2023 Rabu 7959
429. 12-12-2023 Selasa 2180
430. 11-12-2023 Senin 7417
431. 10-12-2023 Minggu 7855
432. 09-12-2023 Sabtu 6941
433. 08-12-2023 Jumat 6624
434. 07-12-2023 Kamis 5634
435. 06-12-2023 Rabu 1005
436. 05-12-2023 Selasa 5444
437. 04-12-2023 Senin 3256
438. 03-12-2023 Minggu 4036
439. 02-12-2023 Sabtu 7880
440. 01-12-2023 Jumat 0210
441. 30-11-2023 Kamis 5264
442. 29-11-2023 Rabu 1765
443. 28-11-2023 Selasa 4802
444. 27-11-2023 Senin 9764
445. 26-11-2023 Minggu 4248
446. 25-11-2023 Sabtu 0943
447. 24-11-2023 Jumat 4139
448. 23-11-2023 Kamis 6540
449. 22-11-2023 Rabu 6424
450. 21-11-2023 Selasa 0801
451. 20-11-2023 Senin 9130
452. 19-11-2023 Minggu 9672
453. 18-11-2023 Sabtu 4896
454. 17-11-2023 Jumat 4480
455. 16-11-2023 Kamis 4622
456. 15-11-2023 Rabu 8196
457. 14-11-2023 Selasa 1902
458. 13-11-2023 Senin 1321
459. 12-11-2023 Minggu 2772
460. 11-11-2023 Sabtu 8577
461. 10-11-2023 Jumat 0162
462. 09-11-2023 Kamis 2659
463. 08-11-2023 Rabu 8379
464. 07-11-2023 Selasa 1177
465. 06-11-2023 Senin 1755
466. 05-11-2023 Minggu 9852
467. 04-11-2023 Sabtu 0053
468. 03-11-2023 Jumat 6997
469. 02-11-2023 Kamis 9737
470. 01-11-2023 Rabu 4754
471. 31-10-2023 Selasa 9370
472. 30-10-2023 Senin 1293
473. 29-10-2023 Minggu 8386
474. 28-10-2023 Sabtu 6423
475. 27-10-2023 Jumat 4222
476. 26-10-2023 Kamis 8745
477. 25-10-2023 Rabu 4478
478. 24-10-2023 Selasa 1040
479. 23-10-2023 Senin 0383
480. 22-10-2023 Minggu 7116
481. 21-10-2023 Sabtu 9709
482. 20-10-2023 Jumat 7833
483. 19-10-2023 Kamis 4460
484. 18-10-2023 Rabu 5486
485. 17-10-2023 Selasa 1597
486. 16-10-2023 Senin 0862
487. 15-10-2023 Minggu 1238
488. 14-10-2023 Sabtu 5015
489. 13-10-2023 Jumat 5448
490. 12-10-2023 Kamis 8641
491. 11-10-2023 Rabu 7786
492. 10-10-2023 Selasa 3779
493. 09-10-2023 Senin 9917
494. 08-10-2023 Minggu 0123
495. 07-10-2023 Sabtu 4535
496. 06-10-2023 Jumat 9503
497. 05-10-2023 Kamis 3728
498. 04-10-2023 Rabu 4202
499. 03-10-2023 Selasa 5700
500. 02-10-2023 Senin 4249
501. 01-10-2023 Minggu 5315
502. 30-09-2023 Sabtu 4266
503. 29-09-2023 Jumat 5859
504. 28-09-2023 Kamis 1373
505. 27-09-2023 Rabu 1048
506. 26-09-2023 Selasa 4642
507. 25-09-2023 Senin 0866
508. 24-09-2023 Minggu 7971
509. 23-09-2023 Sabtu 0983
510. 22-09-2023 Jumat 3661
511. 21-09-2023 Kamis 1455
512. 20-09-2023 Rabu 4083
513. 19-09-2023 Selasa 5142
514. 18-09-2023 Senin 6015
515. 17-09-2023 Minggu 2359
516. 16-09-2023 Sabtu 1364
517. 15-09-2023 Jumat 7503
518. 14-09-2023 Kamis 2071
519. 13-09-2023 Rabu 6956
520. 12-09-2023 Selasa 4276
521. 11-09-2023 Senin 2764
522. 10-09-2023 Minggu 4875
523. 09-09-2023 Sabtu 6203
524. 08-09-2023 Jumat 7553
525. 07-09-2023 Kamis 4833
526. 06-09-2023 Rabu 3784
527. 05-09-2023 Selasa 0840
528. 04-09-2023 Senin 3094
529. 03-09-2023 Minggu 5261
530. 02-09-2023 Sabtu 6282
531. 01-09-2023 Jumat 1678
532. 31-08-2023 Kamis 5464
533. 30-08-2023 Rabu 8004
534. 29-08-2023 Selasa 3816
535. 28-08-2023 Senin 7938
536. 27-08-2023 Minggu 7477
537. 26-08-2023 Sabtu 4731
538. 25-08-2023 Jumat 4163
539. 24-08-2023 Kamis 4249
540. 23-08-2023 Rabu 5150
541. 22-08-2023 Selasa 7588
542. 21-08-2023 Senin 0543
543. 20-08-2023 Minggu 5350
544. 19-08-2023 Sabtu 4264
545. 18-08-2023 Jumat 2214
546. 17-08-2023 Kamis 8397
547. 16-08-2023 Rabu 0395
548. 15-08-2023 Selasa 0693
549. 14-08-2023 Senin 4976
550. 13-08-2023 Minggu 7448
551. 12-08-2023 Sabtu 8210
552. 11-08-2023 Jumat 8322
553. 10-08-2023 Kamis 1090
554. 09-08-2023 Rabu 2112
555. 08-08-2023 Selasa 2185
556. 07-08-2023 Senin 0203
557. 06-08-2023 Minggu 1754
558. 05-08-2023 Sabtu 4369
559. 04-08-2023 Jumat 4170
560. 03-08-2023 Kamis 5408
561. 02-08-2023 Rabu 2262
562. 01-08-2023 Selasa 8559
563. 31-07-2023 Senin 8452
564. 30-07-2023 Minggu 6899
565. 29-07-2023 Sabtu 3836
566. 28-07-2023 Jumat 7025
567. 27-07-2023 Kamis 9409
568. 26-07-2023 Rabu 4853
569. 25-07-2023 Selasa 4253
570. 24-07-2023 Senin 0825
571. 23-07-2023 Minggu 2829
572. 22-07-2023 Sabtu 5482
573. 21-07-2023 Jumat 4097
574. 20-07-2023 Kamis 0101
575. 19-07-2023 Rabu 6043
576. 18-07-2023 Selasa 0200
577. 17-07-2023 Senin 0800
578. 16-07-2023 Minggu 0762
579. 15-07-2023 Sabtu 9642
580. 14-07-2023 Jumat 5609
581. 13-07-2023 Kamis 9039
582. 12-07-2023 Rabu 7946
583. 11-07-2023 Selasa 7024
584. 10-07-2023 Senin 9740
585. 09-07-2023 Minggu 6402
586. 08-07-2023 Sabtu 6442
587. 07-07-2023 Jumat 3384
588. 06-07-2023 Kamis 3727
589. 05-07-2023 Rabu 0554
590. 04-07-2023 Selasa 7974
591. 03-07-2023 Senin 5560
592. 02-07-2023 Minggu 4266
593. 01-07-2023 Sabtu 0254
594. 30-06-2023 Jumat 1887
595. 29-06-2023 Kamis 3039
596. 28-06-2023 Rabu 0097
597. 27-06-2023 Selasa 7999
598. 26-06-2023 Senin 0787
599. 25-06-2023 Minggu 7121
600. 24-06-2023 Sabtu 6157
601. 23-06-2023 Jumat 2577
602. 22-06-2023 Kamis 8094
603. 21-06-2023 Rabu 7786
604. 20-06-2023 Selasa 4310
605. 19-06-2023 Senin 9509
606. 18-06-2023 Minggu 8193
607. 17-06-2023 Sabtu 1127
608. 16-06-2023 Jumat 1979
609. 15-06-2023 Kamis 3990
610. 14-06-2023 Rabu 4127
611. 13-06-2023 Selasa 7222
612. 12-06-2023 Senin 0873
613. 11-06-2023 Minggu 5858
614. 10-06-2023 Sabtu 6320
615. 09-06-2023 Jumat 3704
616. 08-06-2023 Kamis 5520
617. 07-06-2023 Rabu 2171
618. 06-06-2023 Selasa 4495
619. 05-06-2023 Senin 2010
620. 04-06-2023 Minggu 3878
621. 03-06-2023 Sabtu 7489
622. 02-06-2023 Jumat 1689
623. 01-06-2023 Kamis 2628
624. 31-05-2023 Rabu 5501
625. 30-05-2023 Selasa 6329
626. 29-05-2023 Senin 6580
627. 28-05-2023 Minggu 6538
628. 27-05-2023 Sabtu 8876
629. 26-05-2023 Jumat 1369
630. 25-05-2023 Kamis 4458
631. 24-05-2023 Rabu 9861
632. 23-05-2023 Selasa 6352
633. 22-05-2023 Senin 1467
634. 21-05-2023 Minggu 3600
635. 20-05-2023 Sabtu 3541
636. 19-05-2023 Jumat 6891
637. 18-05-2023 Kamis 5752
638. 17-05-2023 Rabu 1537
639. 16-05-2023 Selasa 2242
640. 15-05-2023 Senin 7915
641. 14-05-2023 Minggu 4728
642. 13-05-2023 Sabtu 2320
643. 12-05-2023 Jumat 2330
644. 11-05-2023 Kamis 3932
645. 10-05-2023 Rabu 9179
646. 09-05-2023 Selasa 6373
647. 08-05-2023 Senin 0621
648. 07-05-2023 Minggu 5735
649. 06-05-2023 Sabtu 5342
650. 05-05-2023 Jumat 0051
651. 04-05-2023 Kamis 9076
652. 03-05-2023 Rabu 2665
653. 02-05-2023 Selasa 5438
654. 01-05-2023 Senin 1887
655. 30-04-2023 Minggu 5310
656. 29-04-2023 Sabtu 6484
657. 28-04-2023 Jumat 6066
658. 27-04-2023 Kamis 0105
659. 26-04-2023 Rabu 3697
660. 25-04-2023 Selasa 5385
661. 24-04-2023 Senin 5105
662. 23-04-2023 Minggu 7909
663. 22-04-2023 Sabtu 1519
664. 21-04-2023 Jumat 3373
665. 20-04-2023 Kamis 7617
666. 19-04-2023 Rabu 5508
667. 18-04-2023 Selasa 2591
668. 17-04-2023 Senin 9174
669. 16-04-2023 Minggu 4065
670. 15-04-2023 Sabtu 7343
671. 14-04-2023 Jumat 9090
672. 13-04-2023 Kamis 4872
673. 12-04-2023 Rabu 7818
674. 11-04-2023 Selasa 7528
675. 10-04-2023 Senin 4873
676. 09-04-2023 Minggu 0921
677. 08-04-2023 Sabtu 7966
678. 07-04-2023 Jumat 2905
679. 06-04-2023 Kamis 7490
680. 05-04-2023 Rabu 1284
681. 04-04-2023 Selasa 3596
682. 03-04-2023 Senin 4396
683. 02-04-2023 Minggu 6386
684. 02-04-2023 Minggu 6386
685. 01-04-2023 Sabtu 3501
686. 31-03-2023 Jumat 7595
687. 30-03-2023 Kamis 4114
688. 29-03-2023 Rabu 0325
689. 28-03-2023 Selasa 4953
690. 27-03-2023 Senin 8030
691. 26-03-2023 Minggu 5788
692. 25-03-2023 Sabtu 5755
693. 24-03-2023 Jumat 9370
694. 23-03-2023 Kamis 2056
695. 22-03-2023 Rabu 6133
696. 21-03-2023 Selasa 1141
697. 20-03-2023 Senin 1264
698. 19-03-2023 Minggu 2103
699. 18-03-2023 Sabtu 0943
700. 17-03-2023 Jumat 1892
701. 16-03-2023 Kamis 0382
702. 15-03-2023 Rabu 4372
703. 14-03-2023 Selasa 7681
704. 13-03-2023 Senin 7701
705. 12-03-2023 Minggu 5116
706. 11-03-2023 Sabtu 7848
707. 10-03-2023 Jumat 9260
708. 09-03-2023 Kamis 3900
709. 08-03-2023 Rabu 2912
710. 07-03-2023 Selasa 2442
711. 06-03-2023 Senin 3610
712. 06-03-2023 Senin 3610
713. 05-03-2023 Minggu 5900
714. 04-03-2023 Sabtu 6376
715. 03-03-2023 Jumat 3551
716. 02-03-2023 Kamis 8084
717. 01-03-2023 Rabu 9997
718. 28-02-2023 Selasa 7317
719. 27-02-2023 Senin 8883
720. 26-02-2023 Minggu 7140
721. 25-02-2023 Sabtu 5391
722. 24-02-2023 Jumat 3661
723. 23-02-2023 Kamis 8164
724. 22-02-2023 Rabu 1312
725. 21-02-2023 Selasa 3433
726. 20-02-2023 Senin 0797
727. 19-02-2023 Minggu 9917
728. 18-02-2023 Sabtu 6995
729. 17-02-2023 Jumat 7045
730. 16-02-2023 Kamis 0900
731. 15-02-2023 Rabu 2617
732. 14-02-2023 Selasa 1540
733. 13-02-2023 Senin 3067
734. 12-02-2023 Minggu 3796
735. 11-02-2023 Sabtu 9449
736. 10-02-2023 Jumat 5741
737. 09-02-2023 Kamis 8462
738. 08-02-2023 Rabu 8027
739. 07-02-2023 Selasa 8777
740. 06-02-2023 Senin 1634
741. 05-02-2023 Minggu 9536
742. 04-02-2023 Sabtu 8987
743. 03-02-2023 Jumat 6195
744. 02-02-2023 Kamis 4732
745. 01-02-2023 Rabu 3687
746. 31-01-2023 Selasa 5556
747. 30-01-2023 Senin 7870
748. 29-01-2023 Minggu 8564
749. 28-01-2023 Sabtu 0682
750. 27-01-2023 Jumat 0613
751. 26-01-2023 Kamis 5794
752. 25-01-2023 Rabu 5443
753. 24-01-2023 Selasa 8829
754. 23-01-2023 Senin 5689
755. 22-01-2023 Minggu 0092
756. 21-01-2023 Sabtu 5835
757. 20-01-2023 Jumat 1114
758. 19-01-2023 Kamis 3316
759. 18-01-2023 Rabu 6370
760. 17-01-2023 Selasa 3274
761. 16-01-2023 Senin 9446
762. 15-01-2023 Minggu 5436
763. 14-01-2023 Sabtu 3393
764. 13-01-2023 Jumat 2046
765. 12-01-2023 Kamis 7023
766. 11-01-2023 Rabu 7014
