playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini jumat, 14 februari 2025 angka keluaran 2898. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 14-02-2025 Jumat 2898
2. 13-02-2025 Kamis 2648
3. 12-02-2025 Rabu 1646
4. 11-02-2025 Selasa 8913
5. 10-02-2025 Senin 7086
6. 09-02-2025 Minggu 4725
7. 08-02-2025 Sabtu 6423
8. 07-02-2025 Jumat 5038
9. 06-02-2025 Kamis 4132
10. 05-02-2025 Rabu 0592
11. 04-02-2025 Selasa 2813
12. 03-02-2025 Senin 1698
13. 02-02-2025 Minggu 8269
14. 01-02-2025 Sabtu 6108
15. 31-01-2025 Jumat 3432
16. 30-01-2025 Kamis 5136
17. 29-01-2025 Rabu 7576
18. 28-01-2025 Selasa 6545
19. 27-01-2025 Senin 0962
20. 26-01-2025 Minggu 9696
21. 25-01-2025 Sabtu 2013
22. 24-01-2025 Jumat 5078
23. 23-01-2025 Kamis 0587
24. 22-01-2025 Rabu 3829
25. 21-01-2025 Selasa 2738
26. 20-01-2025 Senin 7595
27. 19-01-2025 Minggu 5706
28. 18-01-2025 Sabtu 7319
29. 17-01-2025 Jumat 6170
30. 16-01-2025 Kamis 8303
31. 15-01-2025 Rabu 0216
32. 14-01-2025 Selasa 3375
33. 13-01-2025 Senin 1331
34. 12-01-2025 Minggu 6917
35. 11-01-2025 Sabtu 0501
36. 10-01-2025 Jumat 7597
37. 09-01-2025 Kamis 8058
38. 08-01-2025 Rabu 4520
39. 07-01-2025 Selasa 3668
40. 06-01-2025 Senin 4942
41. 05-01-2025 Minggu 1880
42. 04-01-2025 Sabtu 5327
43. 03-01-2025 Jumat 7202
44. 02-01-2025 Kamis 4274
45. 01-01-2025 Rabu 8126
46. 31-12-2024 Selasa 3372
47. 30-12-2024 Senin 8384
48. 29-12-2024 Minggu 3289
49. 28-12-2024 Sabtu 7454
50. 27-12-2024 Jumat 4721
51. 26-12-2024 Kamis 6981
52. 25-12-2024 Rabu 6396
53. 24-12-2024 Selasa 3779
54. 23-12-2024 Senin 0649
55. 22-12-2024 Minggu 1669
56. 21-12-2024 Sabtu 5095
57. 20-12-2024 Jumat 9176
58. 19-12-2024 Kamis 9701
59. 18-12-2024 Rabu 0758
60. 17-12-2024 Selasa 7576
61. 16-12-2024 Senin 4385
62. 15-12-2024 Minggu 2039
63. 14-12-2024 Sabtu 7028
64. 13-12-2024 Jumat 2853
65. 12-12-2024 Kamis 6026
66. 11-12-2024 Rabu 4669
67. 10-12-2024 Selasa 6229
68. 09-12-2024 Senin 1564
69. 08-12-2024 Minggu 3070
70. 07-12-2024 Sabtu 3312
71. 06-12-2024 Jumat 3666
72. 05-12-2024 Kamis 4177
73. 04-12-2024 Rabu 2426
74. 03-12-2024 Selasa 2440
75. 02-12-2024 Senin 1988
76. 01-12-2024 Minggu 5716
77. 30-11-2024 Sabtu 9688
78. 29-11-2024 Jumat 1886
79. 28-11-2024 Kamis 9866
80. 27-11-2024 Rabu 4339
81. 26-11-2024 Selasa 0964
82. 25-11-2024 Senin 3748
83. 24-11-2024 Minggu 8113
84. 23-11-2024 Sabtu 4524
85. 22-11-2024 Jumat 5964
86. 21-11-2024 Kamis 7550
87. 20-11-2024 Rabu 2976
88. 19-11-2024 Selasa 4782
89. 18-11-2024 Senin 8766
90. 17-11-2024 Minggu 0222
91. 16-11-2024 Sabtu 8685
92. 15-11-2024 Jumat 0260
93. 14-11-2024 Kamis 5990
94. 13-11-2024 Rabu 6030
95. 12-11-2024 Selasa 0238
96. 11-11-2024 Senin 3566
97. 10-11-2024 Minggu 0522
98. 09-11-2024 Sabtu 9900
99. 08-11-2024 Jumat 9999
100. 07-11-2024 Kamis 7860
101. 06-11-2024 Rabu 4383
102. 05-11-2024 Selasa 1212
103. 04-11-2024 Senin 4457
104. 03-11-2024 Minggu 9542
105. 02-11-2024 Sabtu 8016
106. 01-11-2024 Jumat 0489
107. 31-10-2024 Kamis 9612
108. 30-10-2024 Rabu 9725
109. 29-10-2024 Selasa 4096
110. 28-10-2024 Senin 9738
111. 27-10-2024 Minggu 0301
112. 26-10-2024 Sabtu 5360
113. 25-10-2024 Jumat 4798
114. 24-10-2024 Kamis 4212
115. 23-10-2024 Rabu 5367
116. 22-10-2024 Selasa 9008
117. 21-10-2024 Senin 6304
118. 20-10-2024 Minggu 1625
119. 19-10-2024 Sabtu 1487
120. 18-10-2024 Jumat 6556
121. 17-10-2024 Kamis 6143
122. 16-10-2024 Rabu 3215
123. 15-10-2024 Selasa 2447
124. 14-10-2024 Senin 9676
125. 13-10-2024 Minggu 1614
126. 12-10-2024 Sabtu 7221
127. 11-10-2024 Jumat 8031
128. 10-10-2024 Kamis 5890
129. 09-10-2024 Rabu 0233
130. 08-10-2024 Selasa 8456
131. 07-10-2024 Senin 2041
132. 06-10-2024 Minggu 7693
133. 05-10-2024 Sabtu 8038
134. 04-10-2024 Jumat 6029
135. 03-10-2024 Kamis 4934
136. 02-10-2024 Rabu 9225
137. 01-10-2024 Selasa 8475
138. 30-09-2024 Senin 5461
139. 29-09-2024 Minggu 4797
140. 28-09-2024 Sabtu 6536
141. 27-09-2024 Jumat 5330
142. 25-09-2024 Rabu 6728
143. 24-09-2024 Selasa 1041
144. 23-09-2024 Senin 8014
145. 22-09-2024 Minggu 7638
146. 21-09-2024 Sabtu 7816
147. 20-09-2024 Jumat 7181
148. 19-09-2024 Kamis 2064
149. 18-09-2024 Rabu 7830
150. 17-09-2024 Selasa 6354
151. 16-09-2024 Senin 4979
152. 15-09-2024 Minggu 1990
153. 14-09-2024 Sabtu 3744
154. 13-09-2024 Jumat 9577
155. 12-09-2024 Kamis 6008
156. 09-09-2024 Senin 3931
157. 07-09-2024 Sabtu 9049
158. 06-09-2024 Jumat 5127
159. 05-09-2024 Kamis 1482
160. 04-09-2024 Rabu 7688
161. 03-09-2024 Selasa 3447
162. 02-09-2024 Senin 8497
163. 31-08-2024 Sabtu 1790
164. 30-08-2024 Jumat 6719
165. 29-08-2024 Kamis 5753
166. 28-08-2024 Rabu 2170
167. 27-08-2024 Selasa 6055
168. 26-08-2024 Senin 0481
169. 25-08-2024 Minggu 1053
170. 24-08-2024 Sabtu 1372
171. 23-08-2024 Jumat 0808
172. 22-08-2024 Kamis 7330
173. 21-08-2024 Rabu 5614
174. 20-08-2024 Selasa 8035
175. 20-08-2024 Selasa 9426
176. 19-08-2024 Senin 8035
177. 18-08-2024 Minggu 9049
178. 17-08-2024 Sabtu 8351
179. 16-08-2024 Jumat 3714
180. 15-08-2024 Kamis 2312
181. 14-08-2024 Rabu 7634
182. 13-08-2024 Selasa 0791
183. 12-08-2024 Senin 9817
184. 11-08-2024 Minggu 0902
185. 10-08-2024 Sabtu 5211
186. 09-08-2024 Jumat 5997
187. 08-08-2024 Kamis 8906
188. 07-08-2024 Rabu 4483
189. 06-08-2024 Selasa 0666
190. 05-08-2024 Senin 5709
191. 04-08-2024 Minggu 5312
192. 02-08-2024 Jumat 7419
193. 01-08-2024 Kamis 6380
194. 31-07-2024 Rabu 3487
195. 30-07-2024 Selasa 5473
196. 29-07-2024 Senin 2995
197. 28-07-2024 Minggu 7306
198. 27-07-2024 Sabtu 1934
199. 26-07-2024 Jumat 2544
200. 25-07-2024 Kamis 8624
201. 24-07-2024 Rabu 1942
202. 23-07-2024 Selasa 7688
203. 22-07-2024 Senin 4969
204. 20-07-2024 Sabtu 5514
205. 19-07-2024 Jumat 8988
206. 18-07-2024 Kamis 2022
207. 17-07-2024 Rabu 8101
208. 16-07-2024 Selasa 1726
209. 16-07-2024 Selasa 1726
210. 15-07-2024 Senin 5577
211. 14-07-2024 Minggu 1053
212. 13-07-2024 Sabtu 2083
213. 12-07-2024 Jumat 5360
214. 11-07-2024 Kamis 8724
215. 10-07-2024 Rabu 6629
216. 09-07-2024 Selasa 1919
217. 08-07-2024 Senin 4169
218. 07-07-2024 Minggu 0175
219. 06-07-2024 Sabtu 9128
220. 05-07-2024 Jumat 2644
221. 04-07-2024 Kamis 9603
222. 03-07-2024 Rabu 7429
223. 01-07-2024 Senin 3490
224. 30-06-2024 Minggu 7400
225. 29-06-2024 Sabtu 4359
226. 28-06-2024 Jumat 9352
227. 27-06-2024 Kamis 6732
228. 26-06-2024 Rabu 2475
229. 25-06-2024 Selasa 8989
230. 24-06-2024 Senin 5248
231. 23-06-2024 Minggu 3966
232. 22-06-2024 Sabtu 8495
233. 21-06-2024 Jumat 3628
234. 20-06-2024 Kamis 2310
235. 19-06-2024 Rabu 3202
236. 18-06-2024 Selasa 5846
237. 17-06-2024 Senin 9424
238. 16-06-2024 Minggu 3874
239. 15-06-2024 Sabtu 8840
240. 14-06-2024 Jumat 8104
241. 13-06-2024 Kamis 8560
242. 12-06-2024 Rabu 3592
243. 11-06-2024 Selasa 1935
244. 10-06-2024 Senin 4741
245. 09-06-2024 Minggu 1156
246. 08-06-2024 Sabtu 2517
247. 07-06-2024 Jumat 3433
248. 06-06-2024 Kamis 8906
249. 05-06-2024 Rabu 4765
250. 04-06-2024 Selasa 5948
251. 03-06-2024 Senin 3656
252. 02-06-2024 Minggu 1027
253. 01-06-2024 Sabtu 0800
254. 31-05-2024 Jumat 8787
255. 30-05-2024 Kamis 9819
256. 29-05-2024 Rabu 2618
257. 28-05-2024 Selasa 5005
258. 27-05-2024 Senin 4688
259. 26-05-2024 Minggu 6599
260. 25-05-2024 Sabtu 0923
261. 24-05-2024 Jumat 1657
262. 23-05-2024 Kamis 1254
263. 22-05-2024 Rabu 0759
264. 21-05-2024 Selasa 5425
265. 20-05-2024 Senin 0788
266. 19-05-2024 Minggu 2063
267. 18-05-2024 Sabtu 5019
268. 17-05-2024 Jumat 5325
269. 16-05-2024 Kamis 9862
270. 15-05-2024 Rabu 2634
271. 14-05-2024 Selasa 9315
272. 13-05-2024 Senin 7908
273. 12-05-2024 Minggu 8440
274. 11-05-2024 Sabtu 3425
275. 10-05-2024 Jumat 0106
276. 09-05-2024 Kamis 9701
277. 08-05-2024 Rabu 2586
278. 07-05-2024 Selasa 7790
279. 06-05-2024 Senin 0622
280. 05-05-2024 Minggu 4292
281. 04-05-2024 Sabtu 3536
282. 03-05-2024 Jumat 2355
283. 02-05-2024 Kamis 3911
284. 01-05-2024 Rabu 9135
285. 30-04-2024 Selasa 4565
286. 29-04-2024 Senin 6894
287. 28-04-2024 Minggu 6592
288. 27-04-2024 Sabtu 7581
289. 26-04-2024 Jumat 0764
290. 25-04-2024 Kamis 3570
291. 24-04-2024 Rabu 8271
292. 23-04-2024 Selasa 7528
293. 21-04-2024 Minggu 2402
294. 20-04-2024 Sabtu 3604
295. 19-04-2024 Jumat 0196
296. 18-04-2024 Kamis 7436
297. 17-04-2024 Rabu 8132
298. 16-04-2024 Selasa 5421
299. 15-04-2024 Senin 3552
300. 14-04-2024 Minggu 4458
301. 13-04-2024 Sabtu 0421
302. 12-04-2024 Jumat 9293
303. 11-04-2024 Kamis 9229
304. 10-04-2024 Rabu 2330
305. 09-04-2024 Selasa 0199
306. 08-04-2024 Senin 8733
307. 07-04-2024 Minggu 6938
308. 06-04-2024 Sabtu 0278
309. 05-04-2024 Jumat 6823
310. 04-04-2024 Kamis 7779
311. 03-04-2024 Rabu 6459
312. 02-04-2024 Selasa 9362
313. 01-04-2024 Senin 4586
314. 31-03-2024 Minggu 6971
315. 30-03-2024 Sabtu 1367
316. 29-03-2024 Jumat 1103
317. 28-03-2024 Kamis 3422
318. 27-03-2024 Rabu 6304
319. 26-03-2024 Selasa 9786
320. 25-03-2024 Senin 7458
321. 24-03-2024 Minggu 3503
322. 23-03-2024 Sabtu 9728
323. 22-03-2024 Jumat 6083
324. 21-03-2024 Kamis 4848
325. 20-03-2024 Rabu 7597
326. 19-03-2024 Selasa 6127
327. 18-03-2024 Senin 2422
328. 17-03-2024 Minggu 2407
329. 16-03-2024 Sabtu 3495
330. 15-03-2024 Jumat 6211
331. 14-03-2024 Kamis 3815
332. 13-03-2024 Rabu 2718
333. 12-03-2024 Selasa 7731
334. 11-03-2024 Senin 4765
335. 10-03-2024 Minggu 4022
336. 09-03-2024 Sabtu 4171
337. 08-03-2024 Jumat 7444
338. 07-03-2024 Kamis 0132
339. 06-03-2024 Rabu 8360
340. 05-03-2024 Selasa 6378
341. 04-03-2024 Senin 5535
342. 03-03-2024 Minggu 8412
343. 02-03-2024 Sabtu 8804
344. 01-03-2024 Jumat 1412
345. 29-02-2024 Kamis 1315
346. 28-02-2024 Rabu 3984
347. 27-02-2024 Selasa 3403
348. 26-02-2024 Senin 3766
349. 25-02-2024 Minggu 1385
350. 24-02-2024 Sabtu 4510
351. 23-02-2024 Jumat 1618
352. 22-02-2024 Kamis 7669
353. 21-02-2024 Rabu 0847
354. 20-02-2024 Selasa 5762
355. 19-02-2024 Senin 8810
356. 18-02-2024 Minggu 8232
357. 17-02-2024 Sabtu 9618
358. 16-02-2024 Jumat 9476
359. 15-02-2024 Kamis 1670
360. 14-02-2024 Rabu 5440
361. 13-02-2024 Selasa 4258
362. 12-02-2024 Senin 3913
363. 11-02-2024 Minggu 7318
364. 10-02-2024 Sabtu 4290
365. 09-02-2024 Jumat 3600
366. 08-02-2024 Kamis 3089
367. 07-02-2024 Rabu 7063
368. 06-02-2024 Selasa 5712
369. 05-02-2024 Senin 0720
370. 04-02-2024 Minggu 2695
371. 03-02-2024 Sabtu 0350
372. 02-02-2024 Jumat 5732
373. 01-02-2024 Kamis 7130
374. 31-01-2024 Rabu 9330
375. 30-01-2024 Selasa 0700
376. 29-01-2024 Senin 0472
377. 28-01-2024 Minggu 9325
378. 27-01-2024 Sabtu 1731
379. 26-01-2024 Jumat 1754
380. 25-01-2024 Kamis 9996
381. 24-01-2024 Rabu 0490
382. 23-01-2024 Selasa 3053
383. 22-01-2024 Senin 3258
384. 21-01-2024 Minggu 9147
385. 20-01-2024 Sabtu 8382
386. 19-01-2024 Jumat 2314
387. 18-01-2024 Kamis 8940
388. 17-01-2024 Rabu 3192
389. 16-01-2024 Selasa 4649
390. 15-01-2024 Senin 6908
391. 14-01-2024 Minggu 2259
392. 13-01-2024 Sabtu 5428
393. 12-01-2024 Jumat 1390
394. 11-01-2024 Kamis 6637
395. 10-01-2024 Rabu 5961
396. 09-01-2024 Selasa 0372
397. 08-01-2024 Senin 5231
398. 07-01-2024 Minggu 8651
399. 06-01-2024 Sabtu 9727
400. 05-01-2024 Jumat 9891
401. 04-01-2024 Kamis 2356
402. 03-01-2024 Rabu 4806
403. 02-01-2024 Selasa 6658
404. 01-01-2024 Senin 3811
405. 31-12-2023 Minggu 7851
406. 30-12-2023 Sabtu 0416
407. 29-12-2023 Jumat 8170
408. 28-12-2023 Kamis 7021
409. 27-12-2023 Rabu 7588
410. 26-12-2023 Selasa 1044
411. 25-12-2023 Senin 7537
412. 24-12-2023 Minggu 4164
413. 23-12-2023 Sabtu 6903
414. 22-12-2023 Jumat 3384
415. 21-12-2023 Kamis 5204
416. 20-12-2023 Rabu 3041
417. 19-12-2023 Selasa 1693
418. 18-12-2023 Senin 0115
419. 17-12-2023 Minggu 2696
420. 16-12-2023 Sabtu 4065
421. 15-12-2023 Jumat 9239
422. 14-12-2023 Kamis 0677
423. 13-12-2023 Rabu 6850
424. 12-12-2023 Selasa 6415
425. 11-12-2023 Senin 6274
426. 10-12-2023 Minggu 1736
427. 09-12-2023 Sabtu 0734
428. 08-12-2023 Jumat 7536
429. 07-12-2023 Kamis 3396
430. 06-12-2023 Rabu 2082
431. 05-12-2023 Selasa 4926
432. 04-12-2023 Senin 5268
433. 03-12-2023 Minggu 4901
434. 02-12-2023 Sabtu 7131
435. 01-12-2023 Jumat 2718
436. 30-11-2023 Kamis 4919
437. 29-11-2023 Rabu 2431
438. 28-11-2023 Selasa 9090
439. 27-11-2023 Senin 8860
440. 26-11-2023 Minggu 9303
441. 25-11-2023 Sabtu 8796
442. 24-11-2023 Jumat 3544
443. 23-11-2023 Kamis 7191
444. 22-11-2023 Rabu 3976
445. 21-11-2023 Selasa 3758
446. 20-11-2023 Senin 7835
447. 19-11-2023 Minggu 3755
448. 18-11-2023 Sabtu 6880
449. 17-11-2023 Jumat 6266
450. 16-11-2023 Kamis 4208
451. 15-11-2023 Rabu 1148
452. 14-11-2023 Selasa 2489
453. 13-11-2023 Senin 5022
454. 12-11-2023 Minggu 4253
455. 11-11-2023 Sabtu 8863
456. 10-11-2023 Jumat 4917
457. 09-11-2023 Kamis 4811
458. 08-11-2023 Rabu 7978
459. 07-11-2023 Selasa 6466
460. 06-11-2023 Senin 0312
461. 05-11-2023 Minggu 7360
462. 04-11-2023 Sabtu 7080
463. 03-11-2023 Jumat 3688
464. 02-11-2023 Kamis 9339
465. 01-11-2023 Rabu 1858
466. 31-10-2023 Selasa 3365
467. 30-10-2023 Senin 7881
468. 29-10-2023 Minggu 5587
469. 28-10-2023 Sabtu 9588
470. 27-10-2023 Jumat 6084
471. 26-10-2023 Kamis 2703
472. 25-10-2023 Rabu 8416
473. 24-10-2023 Selasa 7044
474. 23-10-2023 Senin 7579
475. 22-10-2023 Minggu 4254
476. 21-10-2023 Sabtu 2179
477. 20-10-2023 Jumat 2165
478. 19-10-2023 Kamis 4761
479. 18-10-2023 Rabu 4843
480. 17-10-2023 Selasa 1712
481. 16-10-2023 Senin 2450
482. 15-10-2023 Minggu 5929
483. 14-10-2023 Sabtu 2829
484. 13-10-2023 Jumat 1951
485. 12-10-2023 Kamis 3377
486. 11-10-2023 Rabu 3721
487. 10-10-2023 Selasa 2114
488. 09-10-2023 Senin 0248
489. 08-10-2023 Minggu 0764
490. 07-10-2023 Sabtu 1420
491. 06-10-2023 Jumat 1422
492. 05-10-2023 Kamis 4428
493. 04-10-2023 Rabu 9080
494. 03-10-2023 Selasa 7639
495. 02-10-2023 Senin 0127
496. 01-10-2023 Minggu 7642
497. 30-09-2023 Sabtu 9041
498. 29-09-2023 Jumat 7357
499. 28-09-2023 Kamis 1410
500. 27-09-2023 Rabu 8161
501. 26-09-2023 Selasa 4460
502. 25-09-2023 Senin 7116
503. 24-09-2023 Minggu 5528
504. 23-09-2023 Sabtu 4849
505. 22-09-2023 Jumat 1194
506. 21-09-2023 Kamis 9388
507. 20-09-2023 Rabu 1550
508. 19-09-2023 Selasa 9265
509. 18-09-2023 Senin 5928
510. 17-09-2023 Minggu 6687
511. 16-09-2023 Sabtu 4018
512. 15-09-2023 Jumat 4032
513. 14-09-2023 Kamis 6945
514. 13-09-2023 Rabu 0225
515. 12-09-2023 Selasa 3417
516. 11-09-2023 Senin 9611
517. 10-09-2023 Minggu 9985
518. 09-09-2023 Sabtu 4901
519. 08-09-2023 Jumat 0909
520. 07-09-2023 Kamis 8600
521. 06-09-2023 Rabu 1673
522. 05-09-2023 Selasa 8832
523. 04-09-2023 Senin 5200
524. 03-09-2023 Minggu 7939
525. 02-09-2023 Sabtu 4302
526. 01-09-2023 Jumat 1036
527. 31-08-2023 Kamis 4407
528. 30-08-2023 Rabu 1579
529. 29-08-2023 Selasa 3303
530. 28-08-2023 Senin 8764
531. 27-08-2023 Minggu 8905
532. 26-08-2023 Sabtu 5287
533. 25-08-2023 Jumat 0516
534. 24-08-2023 Kamis 3078
535. 23-08-2023 Rabu 0427
536. 22-08-2023 Selasa 1891
537. 21-08-2023 Senin 0214
538. 20-08-2023 Minggu 4007
539. 19-08-2023 Sabtu 1668
540. 18-08-2023 Jumat 1903
541. 17-08-2023 Kamis 9253
542. 16-08-2023 Rabu 4060
543. 15-08-2023 Selasa 2904
544. 14-08-2023 Senin 5968
545. 13-08-2023 Minggu 5970
546. 12-08-2023 Sabtu 1449
547. 11-08-2023 Jumat 9516
548. 10-08-2023 Kamis 6607
549. 09-08-2023 Rabu 6083
550. 08-08-2023 Selasa 1947
551. 07-08-2023 Senin 9992
552. 06-08-2023 Minggu 9714
553. 05-08-2023 Sabtu 7962
554. 04-08-2023 Jumat 7161
555. 03-08-2023 Kamis 1400
556. 02-08-2023 Rabu 1822
557. 01-08-2023 Selasa 9611
558. 31-07-2023 Senin 7697
559. 30-07-2023 Minggu 5352
560. 29-07-2023 Sabtu 0679
561. 28-07-2023 Jumat 0654
562. 27-07-2023 Kamis 5321
563. 26-07-2023 Rabu 7376
564. 25-07-2023 Selasa 7308
565. 24-07-2023 Senin 0383
566. 23-07-2023 Minggu 1099
567. 22-07-2023 Sabtu 9102
568. 21-07-2023 Jumat 4552
569. 20-07-2023 Kamis 7138
570. 19-07-2023 Rabu 1638
571. 18-07-2023 Selasa 4079
572. 17-07-2023 Senin 0378
573. 16-07-2023 Minggu 4484
574. 15-07-2023 Sabtu 8540
575. 14-07-2023 Jumat 7003
576. 13-07-2023 Kamis 5865
577. 12-07-2023 Rabu 1626
578. 11-07-2023 Selasa 9290
579. 10-07-2023 Senin 4240
580. 09-07-2023 Minggu 1413
581. 08-07-2023 Sabtu 7348
582. 07-07-2023 Jumat 7363
583. 06-07-2023 Kamis 4367
584. 05-07-2023 Rabu 8270
585. 04-07-2023 Selasa 9193
586. 03-07-2023 Senin 5168
587. 02-07-2023 Minggu 9050
588. 01-07-2023 Sabtu 3253
589. 30-06-2023 Jumat 2079
590. 29-06-2023 Kamis 3062
591. 28-06-2023 Rabu 6632
592. 27-06-2023 Selasa 6694
593. 26-06-2023 Senin 7509
594. 25-06-2023 Minggu 8124
595. 24-06-2023 Sabtu 6915
596. 23-06-2023 Jumat 2132
597. 22-06-2023 Kamis 3022
598. 21-06-2023 Rabu 2161
599. 20-06-2023 Selasa 6696
600. 19-06-2023 Senin 0937
601. 18-06-2023 Minggu 6768
602. 17-06-2023 Sabtu 3753
603. 16-06-2023 Jumat 4495
604. 15-06-2023 Kamis 7415
605. 14-06-2023 Rabu 0708
606. 13-06-2023 Selasa 1133
607. 12-06-2023 Senin 1632
608. 11-06-2023 Minggu 9650
609. 10-06-2023 Sabtu 7209
610. 09-06-2023 Jumat 8620
611. 08-06-2023 Kamis 2731
612. 07-06-2023 Rabu 0922
613. 06-06-2023 Selasa 9092
614. 05-06-2023 Senin 1506
615. 04-06-2023 Minggu 8497
616. 03-06-2023 Sabtu 6274
617. 02-06-2023 Jumat 2513
618. 01-06-2023 Kamis 3338
619. 31-05-2023 Rabu 0593
620. 30-05-2023 Selasa 4734
621. 29-05-2023 Senin 5801
622. 28-05-2023 Minggu 4357
623. 27-05-2023 Sabtu 2253
624. 26-05-2023 Jumat 4264
625. 25-05-2023 Kamis 4226
626. 24-05-2023 Rabu 2429
627. 23-05-2023 Selasa 9878
628. 22-05-2023 Senin 0343
629. 21-05-2023 Minggu 6327
630. 20-05-2023 Sabtu 3021
631. 19-05-2023 Jumat 0320
632. 18-05-2023 Kamis 4986
633. 17-05-2023 Rabu 1282
634. 16-05-2023 Selasa 6435
635. 15-05-2023 Senin 2221
636. 14-05-2023 Minggu 9086
637. 13-05-2023 Sabtu 3472
638. 12-05-2023 Jumat 9331
639. 11-05-2023 Kamis 8813
640. 10-05-2023 Rabu 4126
641. 09-05-2023 Selasa 0233
642. 08-05-2023 Senin 2160
643. 07-05-2023 Minggu 3779
644. 06-05-2023 Sabtu 6980
645. 05-05-2023 Jumat 9504
646. 04-05-2023 Kamis 9466
647. 03-05-2023 Rabu 0352
648. 02-05-2023 Selasa 5070
649. 01-05-2023 Senin 1153
650. 30-04-2023 Minggu 8214
651. 29-04-2023 Sabtu 2197
652. 28-04-2023 Jumat 4901
653. 27-04-2023 Kamis 0044
654. 26-04-2023 Rabu 6080
655. 25-04-2023 Selasa 2394
656. 24-04-2023 Senin 7204
657. 23-04-2023 Minggu 9604
658. 22-04-2023 Sabtu 8906
659. 21-04-2023 Jumat 6773
660. 20-04-2023 Kamis 2728
661. 19-04-2023 Rabu 2391
662. 18-04-2023 Selasa 5544
663. 17-04-2023 Senin 2453
664. 16-04-2023 Minggu 0722
665. 15-04-2023 Sabtu 8555
666. 14-04-2023 Jumat 1454
667. 13-04-2023 Kamis 7291
668. 12-04-2023 Rabu 9899
669. 11-04-2023 Selasa 1682
670. 10-04-2023 Senin 1608
671. 09-04-2023 Minggu 0726
672. 08-04-2023 Sabtu 4417
673. 07-04-2023 Jumat 9706
674. 06-04-2023 Kamis 1775
675. 05-04-2023 Rabu 6000
676. 04-04-2023 Selasa 5551
677. 03-04-2023 Senin 6164
678. 02-04-2023 Minggu 6351
679. 01-04-2023 Sabtu 5412
680. 31-03-2023 Jumat 6171
681. 30-03-2023 Kamis 1487
682. 29-03-2023 Rabu 4119
683. 28-03-2023 Selasa 4442
684. 27-03-2023 Senin 5506
685. 26-03-2023 Minggu 9186
686. 25-03-2023 Sabtu 2088
687. 24-03-2023 Jumat 6519
688. 23-03-2023 Kamis 2556
689. 22-03-2023 Rabu 3373
690. 21-03-2023 Selasa 8549
691. 20-03-2023 Senin 6407
692. 19-03-2023 Minggu 6084
693. 18-03-2023 Sabtu 2270
694. 17-03-2023 Jumat 8033
695. 16-03-2023 Kamis 2473
696. 15-03-2023 Rabu 3060
697. 14-03-2023 Selasa 0020
698. 13-03-2023 Senin 4471
699. 12-03-2023 Minggu 7864
700. 11-03-2023 Sabtu 2773
701. 10-03-2023 Jumat 6159
702. 09-03-2023 Kamis 5486
703. 08-03-2023 Rabu 5685
704. 07-03-2023 Selasa 4398
705. 06-03-2023 Senin 4629
706. 05-03-2023 Minggu 0843
707. 04-03-2023 Sabtu 0482
708. 03-03-2023 Jumat 4645
709. 02-03-2023 Kamis 8006
710. 01-03-2023 Rabu 2293
711. 28-02-2023 Selasa 8676
712. 27-02-2023 Senin 3023
713. 26-02-2023 Minggu 4988
714. 25-02-2023 Sabtu 6476
715. 24-02-2023 Jumat 9727
716. 23-02-2023 Kamis 1316
717. 22-02-2023 Rabu 4680
718. 21-02-2023 Selasa 4507
719. 20-02-2023 Senin 2980
720. 19-02-2023 Minggu 9897
721. 18-02-2023 Sabtu 8688
722. 17-02-2023 Jumat 0440
723. 16-02-2023 Kamis 0658
724. 15-02-2023 Rabu 9682
725. 14-02-2023 Selasa 9192
726. 13-02-2023 Senin 4983
727. 12-02-2023 Minggu 8880
728. 11-02-2023 Sabtu 1955
729. 10-02-2023 Jumat 0772
730. 09-02-2023 Kamis 0534
731. 08-02-2023 Rabu 9481
732. 07-02-2023 Selasa 1202
733. 06-02-2023 Senin 9751
734. 05-02-2023 Minggu 2158
735. 04-02-2023 Sabtu 6379
736. 03-02-2023 Jumat 3569
737. 02-02-2023 Kamis 7023
738. 01-02-2023 Rabu 5927
739. 31-01-2023 Selasa 7967
740. 30-01-2023 Senin 8543
741. 29-01-2023 Minggu 7897
742. 28-01-2023 Sabtu 4429
743. 27-01-2023 Jumat 3492
744. 26-01-2023 Kamis 3528
745. 25-01-2023 Rabu 7084
746. 24-01-2023 Selasa 0121
747. 23-01-2023 Senin 7026
748. 22-01-2023 Minggu 9579
749. 21-01-2023 Sabtu 7335
750. 20-01-2023 Jumat 1956
751. 19-01-2023 Kamis 8714
752. 18-01-2023 Rabu 5201
753. 17-01-2023 Selasa 5563
754. 16-01-2023 Senin 6345
755. 15-01-2023 Minggu 2004
756. 14-01-2023 Sabtu 0079
757. 13-01-2023 Jumat 7928
758. 12-01-2023 Kamis 9607
759. 11-01-2023 Rabu 0783
760. 10-01-2023 Selasa 1060
761. 09-01-2023 Senin 6274
762. 08-01-2023 Minggu 1472
763. 07-01-2023 Sabtu 0666
764. 06-01-2023 Jumat 6477
765. 05-01-2023 Kamis 1594
766. 05-01-2023 Kamis 1266
