playaja

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini rabu, 20 november 2024 angka keluaran 4125. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-11-2024 Rabu 4125
2. 19-11-2024 Selasa 7249
3. 18-11-2024 Senin 5535
4. 17-11-2024 Minggu 7567
5. 16-11-2024 Sabtu 0125
6. 15-11-2024 Jumat 8178
7. 14-11-2024 Kamis 7430
8. 13-11-2024 Rabu 9581
9. 12-11-2024 Selasa 9897
10. 11-11-2024 Senin 9182
11. 10-11-2024 Minggu 8720
12. 09-11-2024 Sabtu 6194
13. 08-11-2024 Jumat 4109
14. 07-11-2024 Kamis 6312
15. 06-11-2024 Rabu 6260
16. 05-11-2024 Selasa 8121
17. 04-11-2024 Senin 3438
18. 03-11-2024 Minggu 2194
19. 02-11-2024 Sabtu 2923
20. 01-11-2024 Jumat 5670
21. 31-10-2024 Kamis 1576
22. 30-10-2024 Rabu 9130
23. 29-10-2024 Selasa 4628
24. 28-10-2024 Senin 1208
25. 27-10-2024 Minggu 6887
26. 26-10-2024 Sabtu 8176
27. 25-10-2024 Jumat 8638
28. 24-10-2024 Kamis 0396
29. 23-10-2024 Rabu 1772
30. 22-10-2024 Selasa 0481
31. 21-10-2024 Senin 4656
32. 20-10-2024 Minggu 7713
33. 19-10-2024 Sabtu 8666
34. 18-10-2024 Jumat 4419
35. 17-10-2024 Kamis 9838
36. 16-10-2024 Rabu 7990
37. 15-10-2024 Selasa 0875
38. 14-10-2024 Senin 2891
39. 13-10-2024 Minggu 9177
40. 12-10-2024 Sabtu 3422
41. 11-10-2024 Jumat 8513
42. 10-10-2024 Kamis 6351
43. 09-10-2024 Rabu 4792
44. 08-10-2024 Selasa 8609
45. 07-10-2024 Senin 8717
46. 06-10-2024 Minggu 7304
47. 05-10-2024 Sabtu 7052
48. 04-10-2024 Jumat 7478
49. 03-10-2024 Kamis 0627
50. 02-10-2024 Rabu 8265
51. 01-10-2024 Selasa 0972
52. 30-09-2024 Senin 8607
53. 29-09-2024 Minggu 4155
54. 28-09-2024 Sabtu 9334
55. 27-09-2024 Jumat 1994
56. 25-09-2024 Rabu 4667
57. 24-09-2024 Selasa 3557
58. 23-09-2024 Senin 7913
59. 22-09-2024 Minggu 8348
60. 21-09-2024 Sabtu 0846
61. 20-09-2024 Jumat 7203
62. 19-09-2024 Kamis 4353
63. 18-09-2024 Rabu 7700
64. 17-09-2024 Selasa 8738
65. 16-09-2024 Senin 4911
66. 15-09-2024 Minggu 4119
67. 14-09-2024 Sabtu 1566
68. 13-09-2024 Jumat 3567
69. 11-09-2024 Rabu 9680
70. 10-09-2024 Selasa 9265
71. 09-09-2024 Senin 4544
72. 08-09-2024 Minggu 4188
73. 07-09-2024 Sabtu 1875
74. 06-09-2024 Jumat 9448
75. 05-09-2024 Kamis 4847
76. 04-09-2024 Rabu 7479
77. 03-09-2024 Selasa 7148
78. 02-09-2024 Senin 6393
79. 01-09-2024 Minggu 1594
80. 31-08-2024 Sabtu 5294
81. 30-08-2024 Jumat 2351
82. 29-08-2024 Kamis 3409
83. 28-08-2024 Rabu 4286
84. 27-08-2024 Selasa 4204
85. 26-08-2024 Senin 9883
86. 24-08-2024 Sabtu 0333
87. 23-08-2024 Jumat 2186
88. 22-08-2024 Kamis 0244
89. 21-08-2024 Rabu 1505
90. 20-08-2024 Selasa 5481
91. 19-08-2024 Senin 4291
92. 18-08-2024 Minggu 7788
93. 17-08-2024 Sabtu 8636
94. 16-08-2024 Jumat 4221
95. 15-08-2024 Kamis 7135
96. 14-08-2024 Rabu 2894
97. 12-08-2024 Senin 8855
98. 11-08-2024 Minggu 8213
99. 10-08-2024 Sabtu 2126
100. 09-08-2024 Jumat 5872
101. 08-08-2024 Kamis 9945
102. 07-08-2024 Rabu 3945
103. 04-08-2024 Minggu 0119
104. 02-08-2024 Jumat 6817
105. 01-08-2024 Kamis 1986
106. 31-07-2024 Rabu 3899
107. 30-07-2024 Selasa 6540
108. 29-07-2024 Senin 8966
109. 28-07-2024 Minggu 0930
110. 27-07-2024 Sabtu 7005
111. 24-07-2024 Rabu 5936
112. 23-07-2024 Selasa 5749
113. 22-07-2024 Senin 0709
114. 21-07-2024 Minggu 3204
115. 20-07-2024 Sabtu 7694
116. 19-07-2024 Jumat 2290
117. 18-07-2024 Kamis 5131
118. 17-07-2024 Rabu 1417
119. 16-07-2024 Selasa 0527
120. 15-07-2024 Senin 6898
121. 14-07-2024 Minggu 9319
122. 13-07-2024 Sabtu 6551
123. 09-07-2024 Selasa 6430
124. 08-07-2024 Senin 1015
125. 07-07-2024 Minggu 1123
126. 06-07-2024 Sabtu 1208
127. 05-07-2024 Jumat 5566
128. 04-07-2024 Kamis 8271
129. 03-07-2024 Rabu 4197
130. 02-07-2024 Selasa 7264
131. 01-07-2024 Senin 7893
132. 30-06-2024 Minggu 8590
133. 29-06-2024 Sabtu 5549
134. 27-06-2024 Kamis 8262
135. 26-06-2024 Rabu 8284
136. 25-06-2024 Selasa 7294
137. 24-06-2024 Senin 0646
138. 21-06-2024 Jumat 8744
139. 20-06-2024 Kamis 6318
140. 18-06-2024 Selasa 4092
141. 17-06-2024 Senin 2794
142. 16-06-2024 Minggu 9278
143. 15-06-2024 Sabtu 9073
144. 14-06-2024 Jumat 5236
145. 13-06-2024 Kamis 6182
146. 12-06-2024 Rabu 3237
147. 11-06-2024 Selasa 6702
148. 09-06-2024 Minggu 0146
149. 08-06-2024 Sabtu 8952
150. 07-06-2024 Jumat 1336
151. 06-06-2024 Kamis 6721
152. 04-06-2024 Selasa 0311
153. 03-06-2024 Senin 1296
154. 02-06-2024 Minggu 5334
155. 01-06-2024 Sabtu 1267
156. 31-05-2024 Jumat 8017
157. 30-05-2024 Kamis 3936
158. 27-05-2024 Senin 2927
159. 26-05-2024 Minggu 2166
160. 25-05-2024 Sabtu 6179
161. 24-05-2024 Jumat 0642
162. 22-05-2024 Rabu 5794
163. 21-05-2024 Selasa 8255
164. 20-05-2024 Senin 6124
165. 19-05-2024 Minggu 3166
166. 18-05-2024 Sabtu 4242
167. 17-05-2024 Jumat 5751
168. 16-05-2024 Kamis 1314
169. 15-05-2024 Rabu 1657
170. 14-05-2024 Selasa 3636
171. 13-05-2024 Senin 1536
172. 12-05-2024 Minggu 1568
173. 11-05-2024 Sabtu 6745
174. 10-05-2024 Jumat 0037
175. 09-05-2024 Kamis 8370
176. 08-05-2024 Rabu 5428
177. 07-05-2024 Selasa 3172
178. 06-05-2024 Senin 2270
179. 05-05-2024 Minggu 7114
180. 04-05-2024 Sabtu 1857
181. 03-05-2024 Jumat 6287
182. 02-05-2024 Kamis 7590
183. 01-05-2024 Rabu 9362
184. 30-04-2024 Selasa 3041
185. 29-04-2024 Senin 2239
186. 28-04-2024 Minggu 3816
187. 27-04-2024 Sabtu 8819
188. 26-04-2024 Jumat 5486
189. 25-04-2024 Kamis 2357
190. 24-04-2024 Rabu 5717
191. 23-04-2024 Selasa 5214
192. 22-04-2024 Senin 7987
193. 21-04-2024 Minggu 4680
194. 20-04-2024 Sabtu 0665
195. 18-04-2024 Kamis 6421
196. 17-04-2024 Rabu 1155
197. 16-04-2024 Selasa 8120
198. 15-04-2024 Senin 9991
199. 14-04-2024 Minggu 3997
200. 13-04-2024 Sabtu 7981
201. 12-04-2024 Jumat 5401
202. 11-04-2024 Kamis 3785
203. 10-04-2024 Rabu 1274
204. 09-04-2024 Selasa 0303
205. 08-04-2024 Senin 8999
206. 07-04-2024 Minggu 7942
207. 06-04-2024 Sabtu 1784
208. 05-04-2024 Jumat 3111
209. 04-04-2024 Kamis 5962
210. 03-04-2024 Rabu 9555
211. 02-04-2024 Selasa 7703
212. 01-04-2024 Senin 7477
213. 31-03-2024 Minggu 7487
214. 30-03-2024 Sabtu 7053
215. 29-03-2024 Jumat 9023
216. 28-03-2024 Kamis 7527
217. 27-03-2024 Rabu 5010
218. 25-03-2024 Senin 6263
219. 24-03-2024 Minggu 3651
220. 23-03-2024 Sabtu 8758
221. 22-03-2024 Jumat 8300
222. 21-03-2024 Kamis 6724
223. 20-03-2024 Rabu 2507
224. 19-03-2024 Selasa 2568
225. 18-03-2024 Senin 5467
226. 17-03-2024 Minggu 7045
227. 16-03-2024 Sabtu 4729
228. 15-03-2024 Jumat 7008
229. 14-03-2024 Kamis 7251
230. 13-03-2024 Rabu 7785
231. 12-03-2024 Selasa 7830
232. 11-03-2024 Senin 3969
233. 10-03-2024 Minggu 4614
234. 09-03-2024 Sabtu 6808
235. 08-03-2024 Jumat 4162
236. 07-03-2024 Kamis 3213
237. 06-03-2024 Rabu 0608
238. 05-03-2024 Selasa 2175
239. 04-03-2024 Senin 8795
240. 03-03-2024 Minggu 5659
241. 02-03-2024 Sabtu 0916
242. 01-03-2024 Jumat 2256
243. 29-02-2024 Kamis 4691
244. 28-02-2024 Rabu 8022
245. 27-02-2024 Selasa 4850
246. 26-02-2024 Senin 1210
247. 25-02-2024 Minggu 8304
248. 24-02-2024 Sabtu 9981
249. 23-02-2024 Jumat 8323
250. 22-02-2024 Kamis 6740
251. 21-02-2024 Rabu 1727
252. 20-02-2024 Selasa 6526
253. 19-02-2024 Senin 6294
254. 18-02-2024 Minggu 2788
255. 17-02-2024 Sabtu 5991
256. 16-02-2024 Jumat 8732
257. 15-02-2024 Kamis 6717
258. 14-02-2024 Rabu 2923
259. 13-02-2024 Selasa 2487
260. 12-02-2024 Senin 0441
261. 11-02-2024 Minggu 9501
262. 10-02-2024 Sabtu 6912
263. 09-02-2024 Jumat 6373
264. 08-02-2024 Kamis 9793
265. 07-02-2024 Rabu 3337
266. 06-02-2024 Selasa 3544
267. 05-02-2024 Senin 4634
268. 04-02-2024 Minggu 2187
269. 03-02-2024 Sabtu 4909
270. 02-02-2024 Jumat 7638
271. 01-02-2024 Kamis 1225
272. 31-01-2024 Rabu 0361
273. 30-01-2024 Selasa 2316
274. 29-01-2024 Senin 2385
275. 28-01-2024 Minggu 1207
276. 27-01-2024 Sabtu 9338
277. 26-01-2024 Jumat 9008
278. 25-01-2024 Kamis 9437
279. 24-01-2024 Rabu 3447
280. 23-01-2024 Selasa 1535
281. 22-01-2024 Senin 6132
282. 21-01-2024 Minggu 2564
283. 20-01-2024 Sabtu 2564
284. 19-01-2024 Jumat 8575
285. 18-01-2024 Kamis 5273
286. 17-01-2024 Rabu 0913
287. 16-01-2024 Selasa 7863
288. 15-01-2024 Senin 0433
289. 14-01-2024 Minggu 2458
290. 13-01-2024 Sabtu 4589
291. 12-01-2024 Jumat 6861
292. 11-01-2024 Kamis 3458
293. 10-01-2024 Rabu 1502
294. 09-01-2024 Selasa 5754
295. 08-01-2024 Senin 1907
296. 07-01-2024 Minggu 4412
297. 06-01-2024 Sabtu 8775
298. 05-01-2024 Jumat 6467
299. 04-01-2024 Kamis 6856
300. 03-01-2024 Rabu 1119
301. 02-01-2024 Selasa 2734
302. 01-01-2024 Senin 6102
303. 31-12-2023 Minggu 9312
304. 30-12-2023 Sabtu 3034
305. 29-12-2023 Jumat 0306
306. 28-12-2023 Kamis 6311
307. 27-12-2023 Rabu 7534
308. 26-12-2023 Selasa 4255
309. 25-12-2023 Senin 0344
310. 24-12-2023 Minggu 2777
311. 23-12-2023 Sabtu 0854
312. 22-12-2023 Jumat 9011
313. 21-12-2023 Kamis 2105
314. 20-12-2023 Rabu 1646
315. 19-12-2023 Selasa 9358
316. 18-12-2023 Senin 2599
317. 17-12-2023 Minggu 2061
318. 16-12-2023 Sabtu 4611
319. 15-12-2023 Jumat 5783
320. 14-12-2023 Kamis 8130
321. 13-12-2023 Rabu 0272
322. 12-12-2023 Selasa 3627
323. 11-12-2023 Senin 1680
324. 10-12-2023 Minggu 0665
325. 09-12-2023 Sabtu 2621
326. 08-12-2023 Jumat 5105
327. 07-12-2023 Kamis 9183
328. 06-12-2023 Rabu 6939
329. 05-12-2023 Selasa 1310
330. 04-12-2023 Senin 3499
331. 03-12-2023 Minggu 8007
332. 02-12-2023 Sabtu 9260
333. 01-12-2023 Jumat 5252
334. 30-11-2023 Kamis 2584
335. 29-11-2023 Rabu 0747
336. 28-11-2023 Selasa 1650
337. 27-11-2023 Senin 1760
338. 26-11-2023 Minggu 3835
339. 25-11-2023 Sabtu 0770
340. 24-11-2023 Jumat 4000
341. 23-11-2023 Kamis 8333
342. 22-11-2023 Rabu 1576
343. 21-11-2023 Selasa 9965
344. 20-11-2023 Senin 4788
345. 19-11-2023 Minggu 2818
346. 18-11-2023 Sabtu 2454
347. 17-11-2023 Jumat 9287
348. 16-11-2023 Kamis 1212
349. 15-11-2023 Rabu 1251
350. 14-11-2023 Selasa 0804
351. 13-11-2023 Senin 5948
352. 12-11-2023 Minggu 3928
353. 11-11-2023 Sabtu 8427
354. 10-11-2023 Jumat 8562
355. 09-11-2023 Kamis 4111
356. 08-11-2023 Rabu 8814
357. 07-11-2023 Selasa 9740
358. 06-11-2023 Senin 9185
359. 05-11-2023 Minggu 6493
360. 04-11-2023 Sabtu 0817
361. 03-11-2023 Jumat 4265
362. 02-11-2023 Kamis 5931
363. 01-11-2023 Rabu 2703
364. 31-10-2023 Selasa 7380
365. 30-10-2023 Senin 7380
366. 29-10-2023 Minggu 9832
367. 28-10-2023 Sabtu 0296
368. 27-10-2023 Jumat 9170
369. 26-10-2023 Kamis 8908
370. 25-10-2023 Rabu 5726
371. 24-10-2023 Selasa 9409
372. 23-10-2023 Senin 6040
373. 22-10-2023 Minggu 4374
374. 21-10-2023 Sabtu 2642
375. 20-10-2023 Jumat 8008
376. 19-10-2023 Kamis 8352
377. 18-10-2023 Rabu 5920
378. 17-10-2023 Selasa 9328
379. 16-10-2023 Senin 6822
380. 15-10-2023 Minggu 7673
381. 14-10-2023 Sabtu 4516
382. 13-10-2023 Jumat 6906
383. 12-10-2023 Kamis 2183
384. 11-10-2023 Rabu 5755
385. 10-10-2023 Selasa 0483
386. 09-10-2023 Senin 4920
387. 08-10-2023 Minggu 3984
388. 07-10-2023 Sabtu 4942
389. 06-10-2023 Jumat 9431
390. 05-10-2023 Kamis 0095
391. 04-10-2023 Rabu 0126
392. 03-10-2023 Selasa 7536
393. 02-10-2023 Senin 4729
394. 01-10-2023 Minggu 0855
395. 30-09-2023 Sabtu 8659
396. 29-09-2023 Jumat 7562
397. 28-09-2023 Kamis 0180
398. 27-09-2023 Rabu 5223
399. 26-09-2023 Selasa 5658
400. 25-09-2023 Senin 5742
401. 24-09-2023 Minggu 3324
402. 23-09-2023 Sabtu 6999
403. 22-09-2023 Jumat 3607
404. 21-09-2023 Kamis 9315
405. 20-09-2023 Rabu 1508
406. 19-09-2023 Selasa 6086
407. 18-09-2023 Senin 9414
408. 17-09-2023 Minggu 4366
409. 16-09-2023 Sabtu 5486
410. 15-09-2023 Jumat 4864
411. 14-09-2023 Kamis 4350
412. 13-09-2023 Rabu 2143
413. 12-09-2023 Selasa 7940
414. 11-09-2023 Senin 4322
415. 10-09-2023 Minggu 4271
416. 09-09-2023 Sabtu 9906
417. 08-09-2023 Jumat 8006
418. 07-09-2023 Kamis 4205
419. 06-09-2023 Rabu 8093
420. 05-09-2023 Selasa 0193
421. 04-09-2023 Senin 5848
422. 03-09-2023 Minggu 2797
423. 02-09-2023 Sabtu 4120
424. 01-09-2023 Jumat 3307
425. 31-08-2023 Kamis 0552
426. 30-08-2023 Rabu 6936
427. 29-08-2023 Selasa 0834
428. 28-08-2023 Senin 1312
429. 27-08-2023 Minggu 1982
430. 26-08-2023 Sabtu 1301
431. 25-08-2023 Jumat 5157
432. 24-08-2023 Kamis 5322
433. 23-08-2023 Rabu 5585
434. 22-08-2023 Selasa 3645
435. 21-08-2023 Senin 6955
436. 20-08-2023 Minggu 1855
437. 19-08-2023 Sabtu 0919
438. 18-08-2023 Jumat 6507
439. 17-08-2023 Kamis 1576
440. 16-08-2023 Rabu 0380
441. 15-08-2023 Selasa 1783
442. 14-08-2023 Senin 9204
443. 13-08-2023 Minggu 2942
444. 12-08-2023 Sabtu 3341
445. 11-08-2023 Jumat 8056
446. 10-08-2023 Kamis 5270
447. 09-08-2023 Rabu 6679
448. 08-08-2023 Selasa 0181
449. 07-08-2023 Senin 9378
450. 06-08-2023 Minggu 2358
451. 05-08-2023 Sabtu 4737
452. 04-08-2023 Jumat 8463
453. 03-08-2023 Kamis 7715
454. 02-08-2023 Rabu 7963
455. 01-08-2023 Selasa 4473
456. 31-07-2023 Senin 9285
457. 30-07-2023 Minggu 5692
458. 29-07-2023 Sabtu 2807
459. 28-07-2023 Jumat 7142
460. 27-07-2023 Kamis 6892
461. 26-07-2023 Rabu 6740
462. 25-07-2023 Selasa 1265
463. 24-07-2023 Senin 6852
464. 23-07-2023 Minggu 6333
465. 22-07-2023 Sabtu 3587
466. 21-07-2023 Jumat 4199
467. 20-07-2023 Kamis 0859
468. 19-07-2023 Rabu 2694
469. 18-07-2023 Selasa 7275
470. 17-07-2023 Senin 3407
471. 16-07-2023 Minggu 8308
472. 15-07-2023 Sabtu 3139
473. 14-07-2023 Jumat 4075
474. 13-07-2023 Kamis 3353
475. 12-07-2023 Rabu 4089
476. 11-07-2023 Selasa 4687
477. 10-07-2023 Senin 5007
478. 09-07-2023 Minggu 7081
479. 08-07-2023 Sabtu 6891
480. 07-07-2023 Jumat 8240
481. 06-07-2023 Kamis 3854
482. 05-07-2023 Rabu 9632
483. 04-07-2023 Selasa 9364
484. 03-07-2023 Senin 2423
485. 02-07-2023 Minggu 6878
486. 01-07-2023 Sabtu 7924
487. 30-06-2023 Jumat 0457
488. 29-06-2023 Kamis 9744
489. 28-06-2023 Rabu 2993
490. 27-06-2023 Selasa 4086
491. 26-06-2023 Senin 3760
492. 25-06-2023 Minggu 8773
493. 24-06-2023 Sabtu 8908
494. 23-06-2023 Jumat 5087
495. 22-06-2023 Kamis 9984
496. 21-06-2023 Rabu 1829
497. 20-06-2023 Selasa 8261
498. 19-06-2023 Senin 0399
499. 18-06-2023 Minggu 1134
500. 17-06-2023 Sabtu 4400
501. 16-06-2023 Jumat 4867
502. 15-06-2023 Kamis 3886
503. 14-06-2023 Rabu 9066
504. 13-06-2023 Selasa 1891
505. 12-06-2023 Senin 9367
506. 11-06-2023 Minggu 6766
507. 10-06-2023 Sabtu 9288
508. 09-06-2023 Jumat 4252
509. 08-06-2023 Kamis 0096
510. 07-06-2023 Rabu 1917
511. 06-06-2023 Selasa 0666
512. 05-06-2023 Senin 7480
513. 04-06-2023 Minggu 5609
514. 03-06-2023 Sabtu 6675
515. 02-06-2023 Jumat 0035
516. 01-06-2023 Kamis 8287
517. 31-05-2023 Rabu 3941
518. 30-05-2023 Selasa 0988
519. 29-05-2023 Senin 6875
520. 28-05-2023 Minggu 3976
521. 27-05-2023 Sabtu 4676
522. 26-05-2023 Jumat 6606
523. 25-05-2023 Kamis 1478
524. 24-05-2023 Rabu 3437
525. 23-05-2023 Selasa 1085
526. 22-05-2023 Senin 4258
527. 21-05-2023 Minggu 1026
528. 20-05-2023 Sabtu 4302
529. 19-05-2023 Jumat 6901
530. 18-05-2023 Kamis 5708
531. 17-05-2023 Rabu 4204
532. 16-05-2023 Selasa 3569
533. 15-05-2023 Senin 6188
534. 14-05-2023 Minggu 1453
535. 13-05-2023 Sabtu 5894
536. 12-05-2023 Jumat 6255
537. 11-05-2023 Kamis 4635
538. 10-05-2023 Rabu 5834
539. 09-05-2023 Selasa 5899
540. 08-05-2023 Senin 1389
541. 07-05-2023 Minggu 1362
542. 06-05-2023 Sabtu 4596
543. 05-05-2023 Jumat 5788
544. 04-05-2023 Kamis 0208
545. 04-05-2023 Kamis 0208
546. 03-05-2023 Rabu 3886
547. 02-05-2023 Selasa 4446
548. 01-05-2023 Senin 7422
549. 30-04-2023 Minggu 0709
550. 29-04-2023 Sabtu 9978
551. 28-04-2023 Jumat 8823
552. 27-04-2023 Kamis 6512
553. 26-04-2023 Rabu 5645
554. 25-04-2023 Selasa 2995
555. 24-04-2023 Senin 9407
556. 23-04-2023 Minggu 5319
557. 22-04-2023 Sabtu 6470
558. 21-04-2023 Jumat 7064
559. 20-04-2023 Kamis 3473
560. 19-04-2023 Rabu 3816
561. 18-04-2023 Selasa 5407
562. 17-04-2023 Senin 2118
563. 16-04-2023 Minggu 0440
564. 15-04-2023 Sabtu 5933
565. 14-04-2023 Jumat 6245
566. 13-04-2023 Kamis 8777
567. 12-04-2023 Rabu 0901
568. 11-04-2023 Selasa 0048
569. 10-04-2023 Senin 7570
570. 09-04-2023 Minggu 0446
571. 08-04-2023 Sabtu 3105
572. 07-04-2023 Jumat 5846
573. 06-04-2023 Kamis 3923
574. 05-04-2023 Rabu 5232
575. 04-04-2023 Selasa 5654
576. 03-04-2023 Senin 4905
577. 02-04-2023 Minggu 0464
578. 01-04-2023 Sabtu 2823
579. 31-03-2023 Jumat 1345
580. 30-03-2023 Kamis 2145
581. 29-03-2023 Rabu 8408
582. 28-03-2023 Selasa 6182
583. 27-03-2023 Senin 6470
584. 26-03-2023 Minggu 4213
585. 25-03-2023 Sabtu 7115
586. 24-03-2023 Jumat 5438
587. 23-03-2023 Kamis 0183
588. 22-03-2023 Rabu 8532
589. 21-03-2023 Selasa 2134
590. 20-03-2023 Senin 5608
591. 19-03-2023 Minggu 5565
592. 18-03-2023 Sabtu 4722
593. 17-03-2023 Jumat 6504
594. 16-03-2023 Kamis 9736
595. 15-03-2023 Rabu 6166
596. 14-03-2023 Selasa 0650
597. 13-03-2023 Senin 0369
598. 12-03-2023 Minggu 5371
599. 11-03-2023 Sabtu 9222
600. 10-03-2023 Jumat 1323
601. 09-03-2023 Kamis 6607
602. 08-03-2023 Rabu 2686
603. 07-03-2023 Selasa 9270
604. 06-03-2023 Senin 0872
605. 05-03-2023 Minggu 6155
606. 04-03-2023 Sabtu 2535
607. 03-03-2023 Jumat 7736
608. 02-03-2023 Kamis 5435
609. 01-03-2023 Rabu 7435
610. 28-02-2023 Selasa 6596
611. 27-02-2023 Senin 1468
612. 26-02-2023 Minggu 0575
613. 25-02-2023 Sabtu 6017
614. 24-02-2023 Jumat 1430
615. 23-02-2023 Kamis 8630
616. 22-02-2023 Rabu 9144
617. 21-02-2023 Selasa 7409
618. 20-02-2023 Senin 1268
619. 19-02-2023 Minggu 0603
620. 18-02-2023 Sabtu 6614
621. 17-02-2023 Jumat 8810
622. 16-02-2023 Kamis 6661
623. 15-02-2023 Rabu 1654
624. 14-02-2023 Selasa 1742
625. 13-02-2023 Senin 6510
626. 12-02-2023 Minggu 7343
627. 11-02-2023 Sabtu 8829
628. 10-02-2023 Jumat 4892
629. 09-02-2023 Kamis 0576
630. 08-02-2023 Rabu 5350
631. 07-02-2023 Selasa 1681
632. 06-02-2023 Senin 6814
633. 05-02-2023 Minggu 0004
634. 04-02-2023 Sabtu 0865
635. 03-02-2023 Jumat 4856
636. 02-02-2023 Kamis 6199
637. 01-02-2023 Rabu 0662
638. 31-01-2023 Selasa 7175
639. 30-01-2023 Senin 9312
640. 29-01-2023 Minggu 9272
641. 28-01-2023 Sabtu 4404
642. 27-01-2023 Jumat 0965
643. 26-01-2023 Kamis 0798
644. 25-01-2023 Rabu 6546
645. 24-01-2023 Selasa 9135
646. 23-01-2023 Senin 7833
647. 22-01-2023 Minggu 2652
648. 21-01-2023 Sabtu 6056
649. 20-01-2023 Jumat 5498
650. 19-01-2023 Kamis 0290
651. 18-01-2023 Rabu 7528
652. 17-01-2023 Selasa 3596
653. 16-01-2023 Senin 6243
654. 15-01-2023 Minggu 2306
655. 14-01-2023 Sabtu 2830
656. 13-01-2023 Jumat 6986
657. 12-01-2023 Kamis 9763
658. 11-01-2023 Rabu 2431
659. 10-01-2023 Selasa 5724
660. 09-01-2023 Senin 8590
661. 08-01-2023 Minggu 6753
662. 07-01-2023 Sabtu 5083
663. 06-01-2023 Jumat 5093
664. 05-01-2023 Kamis 5745
665. 04-01-2023 Rabu 2981
666. 03-01-2023 Selasa 5205
667. 02-01-2023 Senin 7821
668. 31-12-2022 Sabtu 7500
669. 30-12-2022 Jumat 5942
670. 29-12-2022 Kamis 0345
671. 28-12-2022 Rabu 0854
672. 27-12-2022 Selasa 7498
673. 26-12-2022 Senin 8597
674. 25-12-2022 Minggu 9613
675. 24-12-2022 Sabtu 9016
676. 23-12-2022 Jumat 3882
677. 22-12-2022 Kamis 2025
678. 21-12-2022 Rabu 5676
679. 20-12-2022 Selasa 8206
680. 19-12-2022 Senin 9163
681. 18-12-2022 Minggu 5012
682. 17-12-2022 Sabtu 5060
683. 16-12-2022 Jumat 6300
684. 15-12-2022 Kamis 9373
685. 14-12-2022 Rabu 0341
686. 13-12-2022 Selasa 5915
687. 12-12-2022 Senin 8705
688. 11-12-2022 Minggu 5509
689. 10-12-2022 Sabtu 4003
690. 09-12-2022 Jumat 1558
691. 08-12-2022 Kamis 7466
692. 07-12-2022 Rabu 4568
693. 06-12-2022 Selasa 9649
694. 05-12-2022 Senin 2542
695. 04-12-2022 Minggu 6431
696. 03-12-2022 Sabtu 4561
697. 02-12-2022 Jumat 5205
698. 01-12-2022 Kamis 3326
699. 30-11-2022 Rabu 8128
700. 29-11-2022 Selasa 1393
701. 28-11-2022 Senin 7904
702. 27-11-2022 Minggu 1838
703. 26-11-2022 Sabtu 0808
704. 25-11-2022 Jumat 9563
705. 24-11-2022 Kamis 6268
706. 23-11-2022 Rabu 3083
707. 22-11-2022 Selasa 9097
708. 21-11-2022 Senin 4409
709. 20-11-2022 Minggu 0872
710. 19-11-2022 Sabtu 8654
711. 18-11-2022 Jumat 1532
712. 17-11-2022 Kamis 6226
713. 16-11-2022 Rabu 6258
714. 15-11-2022 Selasa 1064
715. 14-11-2022 Senin 6086
716. 13-11-2022 Minggu 6129
717. 12-11-2022 Sabtu 2355
718. 11-11-2022 Jumat 2891
719. 10-11-2022 Kamis 0027
720. 09-11-2022 Rabu 9104
721. 08-11-2022 Selasa 6313
722. 07-11-2022 Senin 0558
723. 06-11-2022 Minggu 6611
724. 05-11-2022 Sabtu 5701
725. 04-11-2022 Jumat 5507
726. 03-11-2022 Kamis 0256
727. 02-11-2022 Rabu 8976
728. 01-11-2022 Selasa 2609
729. 31-10-2022 Senin 3028
730. 30-10-2022 Minggu 2380
731. 29-10-2022 Sabtu 4553
732. 28-10-2022 Jumat 6192
733. 27-10-2022 Kamis 8863
734. 26-10-2022 Rabu 4441
735. 25-10-2022 Selasa 6435
736. 24-10-2022 Senin 9596
737. 23-10-2022 Minggu 5060
738. 22-10-2022 Sabtu 0937
739. 21-10-2022 Jumat 6541
740. 20-10-2022 Kamis 5650
741. 19-10-2022 Rabu 9455
742. 18-10-2022 Selasa 3310
743. 17-10-2022 Senin 0278
744. 16-10-2022 Minggu 9591
745. 15-10-2022 Sabtu 8020
746. 14-10-2022 Jumat 1352
747. 13-10-2022 Kamis 1011
748. 12-10-2022 Rabu 3763
749. 11-10-2022 Selasa 3407
750. 10-10-2022 Senin 2088
751. 09-10-2022 Minggu 9902
752. 08-10-2022 Sabtu 1700
753. 07-10-2022 Jumat 4725
754. 06-10-2022 Kamis 9653
755. 05-10-2022 Rabu 3334
756. 04-10-2022 Selasa 9597
757. 03-10-2022 Senin 6818
758. 02-10-2022 Minggu 0066
759. 01-10-2022 Sabtu 2228
760. 30-09-2022 Jumat 9058
761. 29-09-2022 Kamis 7030
762. 28-09-2022 Rabu 3878
763. 27-09-2022 Selasa 7828
764. 26-09-2022 Senin 7716
765. 25-09-2022 Minggu 6586
